📊
YUMI Tokenomics
Ticker: YUMI
Contract Address: 0x665F8B21878bDECa8bD94507120730a40dCd4F61
Chain: Cronos
Total Tokens: 18,921,600 YUMI

Allocate To | Amount | Months To Emit |
---|---|---|
Farming Rewards | 11,352,960 | 36 |
NFT Rewards | 567,648 | 36 |
xYUMI Rewards | 3,784,320 | 36 |
Trade Mining Rewards | 378,432 | 36 |
dev/marketing | 1,892,160 | 36 |
Ecosystem (Preminted) | 946,080 | 36 |

Distribution Schedule
Allocate To | Amount | Months To Vest |
---|---|---|
Investor sale | 50,000 | Immediate |
Whitelist Sale | 150,000 | Immediate |
Public Sale | 500,000 | Immediate |
Initial Liquidity | 250,000 | Immediate |
Treasury | 146,080 | 8 Mhs |
